Budynek przy ul. Gen. Andersa

- mieszkania o pow. 33 – 82 m²

- cena od 4095 zł/m²

- termin realizacji – wrzesień 2012

- winda

- garaże podziemne

 Cena:

mieszkania w kl. sch. 3-piętrowej (bez windy, M1 do M28, M95 do M106)
 
parter       4500 zł/m2   z opustem 4095 zł/m2
 
I piętro     4800 zł/m2    z opustem 4368 zł/m2
 
II piętro    4700 zł/m2    z opustem 4277 zł/m2
 
III piętro    4600 zł/m2   z opustem 4186 zł/m2
 
mieszkania w kl. sch. 5-piętrowej (z windą, M29 do M93) 
 
parter       4500 zł/m2   z opustem 4095 zł/m2
 
I - V piętro   4900 zł/m2  z opustem 4459 zł/m2
 
opust 9% przy wpłacie całej kwoty do 30 dni po podpisaniu umowy

Budynek wielorodzinny, sześcioklatkowy zlokalizowany jest przy ul. Gen. Władysława Andersa od strony ul.

Wasilkowskiej, możliwy jest dojazd od ulicy Traugutta. Powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie banku. Nowoczesna

bryła budynku posiada nietypowy kształt i zróżnicowaną wysokość trzy i pięć pięter. Klatki pięciopiętrowe wyposażono

w cichobieżne windy, które pierwszy przy-stanek mają w piwnicy zapewniając odpowiedni komfort osobom, które

potrzebują tego typu komunikacji w obiekcie. Obiekt mieści 107 lokali mieszkalnych o pow. 28 - 84 m², 81 garaży i 15

miejsc postojowych w poziomie piwnic i 2 lokalu usługowe zlokalizowane w poziomie parteru bezpośrednio od ulicy

Traugutta. Do każdego mieszkania przydzielona jest komórka lokatorska (w cenie mieszkania). Duże przestronne

balkony ładnie wyeksponowane nadają kolorytu budynkowi. Potrzeby najmłodszych mieszkańców zaspokoi plac

zabaw. Sieć dróg wokół obiektu tworzy doskonałą komunikację z wieloma dzielnicami Białegostoku. Transport

publiczny w zasięgu ręki dodaje walorów tej lokalizacji. Dzięki usytuowaniu budynku mieszkańcy będą mieli

zagwarantowane spokojne otoczenie, łatwy dostęp do usług, sklepów osiedlowych, galerii handlowych czy giełdy

towarowej. Jego walory architektoniczne podniosą niewątpliwie estetykę terenów bezpośrednio sąsiadujących.

Termin realizacji budynku to wrzesień 2012 r. Chociaż termin przekazania obiektu jest jeszcze odległy warto

zainteresować się tą inwestycją.

 

 

Więcej informacji i rezerwacje pod numerem tel: 85  744 66 87; kom:  516 010 988

 

 

Nr mieszkania Piętro Ilość pokoi Powierzchnia / m2 Projekt
1 parter 2 49,4 Pobierz projekt »
3 parter 2 48,9 Pobierz projekt »
4 parter 3 68,6 Pobierz projekt »
5 1 3 62,9 Pobierz projekt »
7 1 2 48,7 Pobierz projekt »
8 1 3 68,5 Pobierz projekt »
10 2 1 28,00 Pobierz projekt »
12 2 3 68,3 Pobierz projekt »
13 3 3 62,4 Pobierz projekt »
15 3 2 48,5 Pobierz projekt »
16 3 3 68,3 Pobierz projekt »
17 parter 2 57,4 Pobierz projekt »
19 parter 3 70,3 Pobierz projekt »
20 1 3 70,3 Pobierz projekt »
22 1 3 70,2 Pobierz projekt »
23 2 3 69,9 Pobierz projekt »
25 2 3 70,1 Pobierz projekt »
26 3 3 69,9 Pobierz projekt »
28 3 3 70,1 Pobierz projekt »
29 parter 2 55,5 Pobierz projekt »
30 1 4 74,3 Pobierz projekt »
31 1 1 28,4 Pobierz projekt »
32 1 3 65 Pobierz projekt »
33 1 2 55,3 Pobierz projekt »
35 2 1 28,3 Pobierz projekt »
36 2 3 64,9 Pobierz projekt »
37 2 2 55,1 Pobierz projekt »
39 3 1 28,00 Pobierz projekt »
40 3 3 64,7 Pobierz projekt »
41 3 2 55,1 Pobierz projekt »
42 4 1 33,3 Pobierz projekt »
43 4 3 64,4 Pobierz projekt »
44 4 3 84,5 Pobierz projekt »
45 5 1 33,2 Pobierz projekt »
46 5 3 64,4 Pobierz projekt »
47 5 3 84,2 Pobierz projekt »
49 1 3 65,6 Pobierz projekt »
51 1 2 40,00 Pobierz projekt »
52 1 3 68,3 Pobierz projekt »
53 1 2 51,7 Pobierz projekt »
55 2 3 65,5 Pobierz projekt »
58 2 3 68,1 Pobierz projekt »
59 2 2 51,6 Pobierz projekt »
61 3 3 65,3 Pobierz projekt »
64 3 3 68,00 Pobierz projekt »
65 3 2 51,4 Pobierz projekt »
67 4 3 65,1 Pobierz projekt »
70 4 3 67,8 Pobierz projekt »
71 4 2 51,3 Pobierz projekt »
73 5 3 65,00 Pobierz projekt »
76 5 3 67,6 Pobierz projekt »
77 5 2 51,2 Pobierz projekt »
78 parter 2 48,5 Pobierz projekt »
79 1 3 69,00 Pobierz projekt »
81 1 2 58,3 Pobierz projekt »
82 2 3 68,9 Pobierz projekt »
84 2 2 58,1 Pobierz projekt »
85 3 3 68,7 Pobierz projekt »
86 3 2 35,00 Pobierz projekt »
87 3 2 58,00 Pobierz projekt »
88 4 3 68,8 Pobierz projekt »
90 4 2 57,7 Pobierz projekt »
91 5 3 68,5 Pobierz projekt »
93 5 3 66,1 Pobierz projekt »
95 parter 3 55,1 Pobierz projekt »
96 1 3 61,5 Pobierz projekt »
99 1 3 51,8 Pobierz projekt »
100 2 3 61,3 Pobierz projekt »
103 2 3 51,7 Pobierz projekt »
104 3 3 61,2 Pobierz projekt »

Pozostałe inwestycje:

Realizacja: