Mieszkania RAWBUD

Osiedle Mieszkaniowe Warszawska 39 składać się będzie z 5 obiektów mieszkalnych wraz z lokalami handlowo – usługowymi.

BUDYNEK A

  • budynek składa się z pięciu kondygnacji w tym cztery kondygnacje mieszkań
  • powierzchnia użytkowa 22 oferowanych mieszkań zawiera się w przedziale od 53,78m2 do 116,19m2;
  • w części handlowo – usługowej znajdują się lokale
    - na I kondygnacji budynku znajduje się lokal użytkowy o powierzchni około 1100,00m2
    - na II kondygnacji znajdują się dwa lokale użytkowe o powierzchni około 130,00m2 oraz 126,00m2
    - 6 lokali o powierzchni użytkowej około 43,00m2
    - lokal usługowy 3-kondygnacyjny o powierzchni 250,00m2

BUDYNEK B

  • budynek składa się z sześciu kondygnacji w tym z czterech kondygnacji nadziemnych- mieszkalnych
  • powierzchnia użytkowa 38 oferowanych mieszkań zawiera się w przedziale od 34,04m2 do 73,16m2;
  • w budynku znajduje się lokal o pow. ok 400,00m2 z przeznaczeniem na klub fitness

BUDYNEK C – lofty pofabryczne

  • budynek składa się z czterech kondygnacji w tym z trzech kondygnacji nadziemnych- mieszkalnych
  • powierzchnia użytkowa 12 oferowanych mieszkań zawiera się w przedziale od 45,18m2 do 81,81m2;
  • wszystkie mieszkania w tym budynku mają 2,95m-3,80m wysokości

BUDYNEK D

  • budynek składa się z pięciu kondygnacji w tym z czterech kondygnacji nadziemnych- mieszkalnych
  • powierzchnia użytkowa 19 oferowanych mieszkań zawiera się w przedziale od 28,75m2 do 77,53m2;
  • w części handlowej na I kondygnacji budynku od strony ulicy Modlińskiej znajdują się 2 lokale usługowe o powierzchni około 60,00m2 i 100,00m2

BUDYNEK E – nowe budownictwo, lofty pofabryczne

  • budynek składa się z sześciu kondygnacji w tym z czterech kondygnacji nadziemnych- mieszkalnych
  • powierzchnia użytkowa 60 (w tym 18 o wysokości 2,94-3,36m) oferowanych mieszkań zawiera się w przedziale od 36,91m2 do 100,29m2;
  • w części handlowej na I kondygnacji znajdują się 4 lokale usługowe o powierzchni od około 30,00m2 do 100,00m2

Nr mieszkania Piętro Ilość pokoi Powierzchnia / m2 Projekt
A1 1 2 59,75 Pobierz projekt »
A2 1 2 69,67 Pobierz projekt »
A4 1 2 63,61 Pobierz projekt »
A6 1 2 54,28 Pobierz projekt »
A3 2 3 89,81 Pobierz projekt »
A5 2 3 76,63 Pobierz projekt »
A8 2 3 79,81 Pobierz projekt »
A9 3 2 57,54 Pobierz projekt »
A12 3 1 54,31 Pobierz projekt »
A16 3 2 63,11 Pobierz projekt »
A15 4 3 83,73 Pobierz projekt »
A17 4 3 89,78 Pobierz projekt »
A19 4 3 76,60 Pobierz projekt »
A22 4 3 110,95 Pobierz projekt »
B17 parter 2 56,36 -
B29 1 2 52,48 Pobierz projekt »
B20 1 3 71,40 Pobierz projekt »
B19 1 3 71,40 Pobierz projekt »
B8 1 3 72,25 Pobierz projekt »
B5 1 3 68,56 Pobierz projekt »
B33 2 2 52,48 Pobierz projekt »
B21 2 3 71,40 Pobierz projekt »
B23 3 3 71,40 Pobierz projekt »
B16 3 3 70,54 Pobierz projekt »
C3 parter 2 78,67 -
C4 parter 1 45,17 -
C6 1 2 78,83 Pobierz projekt »
C7 1 2 78,32 Pobierz projekt »
D3 parter 3 71,19 -
D2 parter 2 57,28 -
D1 parter 2 53,67 -
D9 1 3 71,12 Pobierz projekt »
D8 1 2 57,26 Pobierz projekt »
D7 1 4 80,38 Pobierz projekt »
D15 2 3 70,94 Pobierz projekt »
D11 2 1 32,08 Pobierz projekt »
E1 parter 3 92,54 -
E2 parter 2 58,19 -
E3 parter 2 54,26 -
E27 parter 2 56,76 -
E28 parter 3 61,59 -
E44 parter 1 46,89 -
E45 parter 1 38,2 -
E4 1 3 92,48 Pobierz projekt »
E5 1 2 56,88 -
E7 1 2 59,18 Pobierz projekt »
E17 1 1 39,19 Pobierz projekt »
E18 1 2 60,25 Pobierz projekt »
E19 1 2 53,51 Pobierz projekt »
E29 1 2 65,42 Pobierz projekt »
E47 1 3 91,55 Pobierz projekt »
E48 1 1 46,86 Pobierz projekt »
E49 1 1 38,20 Pobierz projekt »
E50 1 3 73,59 Pobierz projekt »
E51 1 3 87,33 Pobierz projekt »
E8 2 3 92,38 Pobierz projekt »
E9 2 2 58,02 Pobierz projekt »
E20 2 1 38,97 Pobierz projekt »
E32 2 2 63,38 Pobierz projekt »
E33 2 2 56,66 Pobierz projekt »
E41 2 1 37,49 Pobierz projekt »
E52 2 3 91,55 Pobierz projekt »
E53 2 1 46,74 Pobierz projekt »
E55 2 3 65,41 Pobierz projekt »
E56 2 3 83,07 Pobierz projekt »
E23 3 1 38,88 Pobierz projekt »
E35 3 2 63,38 Pobierz projekt »
E42 3 2 57,70 Pobierz projekt »
E43 3 1 37,04 Pobierz projekt »
E57 3 3 91,55 Pobierz projekt »

Pozostałe inwestycje:

Realizacja: